Montag, 6.1.2020
Rennen | Familienname | Vorname | Jahrg. | Nation | UCI-ID | Kategorie | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Gruber | Michael | 2015 | AUT | Opponitz | ||
K2 | Bruynseels | Matt | 2012 | BEL | CK DUKLA Bratislava | ||
K2 | Haydn | Klara | 2014 | AUT | RadsportUNION St. Pölten | ||
K2 | Heuer | Gerald | 2012 | AUT | RadsportUNION St. Pölten | ||
K2 | Heuer | Richard | 2014 | AUT | RadsportUNION St. Pölten | ||
K2 | Holzer | Elias | 2012 | AUT | URC Bikerei | ||
K2 | Ruesch | Laura | 2013 | AUT | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | ||
K3 | Beer | Konstantin | 2015 | AUT | |||
K3 | Harrer | Georg | 2008 | AUT | |||
K3 | Haschka | Romeo | 2009 | AUT | RTS Bike Kids | ||
K3 | Haydn | Johannes | 2010 | AUT | RadsportUNION St. Pölten | ||
K3 | Trattler | Mika | 2011 | AUT | TRIHA | ||
R1 | Ameshofer | Walter | 1962 | AUT | 10035077911 | Master III | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
R1 | Anzengruber | Herbert | 1962 | AUT | 10048800377 | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
R1 | Artenjak | Bernhard | 1976 | AUT | 10035029613 | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
R1 | Bahr | Klaus | 1964 | AUT | 10035072049 | Master III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
R1 | Bartl | Johann | 1969 | AUT | 10049141392 | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
R1 | Batoha | Christoph | 1981 | AUT | XXXX | Bikecard | Tom´s Radhaus |
R1 | Baureder | Martin | 1980 | AUT | 6443 | Bikecard | Naturfreunde Enns |
R1 | Berger | Jürgen | 1986 | AUT | 10100222303 | Amateure | Muddy Team Bikers Neunkirchen |
R1 | Blaschko | Patrick | 1990 | AUT | 10035070433 | Amateure | Mandler`s Tri-Team |
R1 | Bruynseels | Dries | 2001 | BEL | 10046072253 | U23 | CK DUKLA Bratislava |
R1 | Bruynseels | Greg | 1999 | SK | 10100352140 | U23 | CK DUKLA Bratislava |
R1 | Conradi | Caspar Jodok F. | 1998 | AUT | 10084752116 | U23 | RadsportUNION St. Pölten |
R1 | Costa | Fabian | 1994 | AUT | 10007702689 | Elite | KTM/ Club Bike&Run Imst |
R1 | Deppner | Peter | 1971 | AUT | 10002772766 | Master I | SU Bikestore.cc Team |
R1 | Divis | Markus | 1975 | AUT | XXXX | Bikecard | 2rad.chaoten.com |
R1 | Eßletzbichler | Manfred | 1972 | AUT | 6372 | Bikecard | WE Sports Racing |
R1 | Federspiel | Daniel | 1987 | AUT | 10003343248 | Elite | Team Vorarlberg Santic |
R1 | Fuchs | Ferdinand | 1957 | AUT | 10055889764 | Master IV | Radsport Stanger Kitzbuehel |
R1 | Fuger | Manfred | 1979 | AUT | 5544 | Bikecard | RC Neulengbach |
R1 | Gottschling | David | 1978 | AUT | 6505 | Bikecard | Lobau Experts |
R1 | Graf | Heribert | 1970 | AUT | 10035023044 | Master II | RadsportUNION St. Pölten |
R1 | Grasl | Patrick | 1997 | AUT | 10010610164 | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
R1 | Großauer | Bernhard | 1985 | AUT | 6433 | Bikecard | Naturfreunde Enns |
R1 | Gruber | Markus | 1984 | AUT | 10073469602 | Amateure | Muddyteambikers |
R1 | Hager | Dominik | 1994 | AUT | 10007819493 | Amateure | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
R1 | Haiderer | Jürgen | 1975 | AUT | 10085623496 | Master I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
R1 | Hajek | Alexander | 2003 | AUT | 10035025771 | Junioren | Radsport Stanger Kitzbühel |
R1 | Hammerschmid | Marvin | 1996 | AUT | 10009786169 | Elite | Cycling Team Niederösterreich |
R1 | Hammerschmid | Raphael | 1996 | AUT | 10009786068 | Elite | Cycling Team Niederösterreich |
R1 | Hauer | Gerald | 1971 | AUT | 10002772665 | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
R1 | Heigl | Leopold | 1966 | AUT | 10003743170 | Master II | SU Bikestore.cc Team |
R1 | Heigl | Philipp | 1993 | AUT | 10048381560 | Elite | SU Bikestore.cc Team |
R1 | Hekele | Emil | 1977 | CZE | 10001515002 | Elite | ZEKOF TEAM |
R1 | Herzog | Michael | 1981 | AUT | 10035086395 | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
R1 | Holland | Michael | 2000 | AUT | 10048897175 | U23 | Bike Team Kaiser |
R1 | Höllerschmid | Michael | 1981 | AUT | 6399 | Bikecard | |
R1 | Holzer | Christoph | 2005 | AUT | 10035130047 | U17 | TSV Bike Total Hartberg |
R1 | Huemer-Fistelberger | David | 1981 | AUT | 6437 | Bikecard | |
R1 | Isak | Christian | 1973 | AUT | 10003777930 | Amateure | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
R1 | Jordan | Christian | 1973 | AUT | 6430 | Bikecard | absoluthaar |
R1 | Kargl | Manfred | 1960 | AUT | 6127 | Bikecard | FREE EAGLE Fun Racingteam |
R1 | Kiesl | Leopold | 1959 | AUT | 10048975179 | Master IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
R1 | Kitzberger | Richard | 1979 | AUT | 10088044052 | Amateure | Wiener Sport-Club |
R1 | Knittel | Philipp | 1992 | AUT | XXXX | Bikecard | RC Weinviertel Nord |
R1 | Knödlstorfer | Florian | 1983 | AUT | 10064195893 | Amateure | HILL Racingteam |
R1 | Kothe | Bernd | 1973 | DEU | 10086442037 | Master II | RSV Rosenheim |
R1 | Kovar | Stefan | 2002 | AUT | 10048988620 | Junioren | Radsport Stanger Kitzbühel |
R1 | Krasser | Alexander | 1987 | AUT | 10092686312 | Amateure | ASVÖ Radl Eck Cycling |
R1 | Krebs | Peter | 1967 | AUT | 10002959995 | Master II | ASVÖ Radl Eck Cycling |
R1 | Kreindl | Bernhard | 1983 | AUT | 6465 | Bikecard | |
R1 | Krenn | Gerhard | 1983 | AUT | 10003341935 | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
R1 | Lackner | Wolfgang | 1962 | AUT | 5042 | Bikecard | RC Schnecke ASVÖ Wien |
R1 | Lechner | Christian | 1963 | AUT | 10006268608 | Master III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
R1 | Leitner | Lukas | 1979 | AUT | 10011376868 | Amateure | Wiener Sport-Club |
R1 | Lerchecker | Gerald | 1974 | AUT | 3110 | Bikecard | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
R1 | Maier | Augustin | 1961 | AUT | 10035057295 | Master III | RC-Perg |
R1 | Mandler | Hermann | 1956 | AUT | 10087642211 | Master IV | Mandler`s Tri-Team |
R1 | Mayer | Andreas | 1979 | AUT | 10007193441 | Amateure | Wiener Sport-Club |
R1 | Mayer | Martin | 1977 | AUT | 10014498854 | Master I | ASKÖ Radwelt MK factory |
R1 | Meister | Michael | 1973 | AUT | XXXX | Bikecard | mountainbiker.at |
R1 | Oberleitner | Manfred | 1959 | AUT | 10035025266 | Master IV | Rad Club Kreuzer Bad Vöslau |
R1 | Ochsenhofer | Peter | 1987 | AUT | 10006532629 | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
R1 | Ottino | Josef | 1960 | AUT | 10035068817 | Master IV | ASVÖ Leogang |
R1 | Pechhacker | Jürgen | 1970 | AUT | 10007944785 | Master II | RadsportUNION St. Pölten |
R1 | Prandstötter | Gerhard | 1964 | AUT | 10086746857 | Master III | FREE EAGLE Fun Racingteam |
R1 | Raimund | Wilfried | 1970 | AUT | 10035024559 | Master II | FREE EAGLE Fun Racingteam |
R1 | Richter | Paul | 1965 | AUT | 10035023852 | Master III | FREE EAGLE Fun Racingteam |
R1 | Riener | Reinhard | 1990 | AUT | XXXX | Bikecard | Tom´s Radhaus |
R1 | Schober | Bernhard | 1976 | AUT | 10035022943 | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
R1 | Stamcar | Thomas | 1982 | AUT | 4886 | Bikecard | |
R1 | Steinbach | Wolfgang | 1970 | AUT | 10035039616 | Master II | RC Maroitalia Racing Team |
R1 | Steiner | Franz | 1958 | AUT | 10035023549 | Master IV | Radsport Stanger Kitzbuehel |
R1 | Steiner | Georg | 1965 | AUT | 10048909303 | Master III | RC steinerfernsehservice ARBÖ ASKÖ Raaba |
R1 | Stieger | Adrian | 2003 | AUT | 10092209392 | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
R1 | Tazreiter | Georg | 1986 | AUT | 10003301822 | Amateure | Multigate Cycling Team |
R1 | Teubenbacher | Gerald | 1978 | AUT | 10009418680 | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
R1 | Vandelli | Maurizio | 1964 | ITA | 10001047580 | Master III | RC-Perg |
R1 | Wasner | Andreas | 1970 | AUT | 10012820148 | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
R1 | Westermayer | Thomas | 1972 | AUT | 10008042900 | Master I | Team Pro Energetic ARBÖ |
R1 | Zöger | Manfred | 1990 | AUT | 10006838379 | Elite | Picher Racing Team |
R2 | Braumann | Brigitte | 1973 | AUT | 10003499761 | Elite Frauen | SU Bikestore.cc Team |
R2 | Doppelbauer | Moritz | 2005 | AUT | 10049045911 | U17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
R2 | Frey | Valentin | 2004 | AUT | 10064051710 | U17 | Im.Puls Sport Union Klagenfurt |
R2 | Heigl | Nadja | 1996 | AUT | 10008623886 | Elite Frauen | KTM Alchemist Racing Team |
R2 | Hofmann | Anna | 1984 | AUT | 10016042063 | Elite Frauen | RC ARBÖ Garmin Merida PSV Wien |
R2 | Holland | Cornelia | 2002 | AUT | 10048897074 | Juniorinnen | RRT Pielachtal |
R2 | Illes | Sandrina | 1986 | AUT | 10015206247 | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. |
R2 | Kokas | Raphael | 2004 | AUT | 10035026882 | U17 | RC Donaustadt |
R2 | Lechner | Maria | 1983 | AUT | 10035107112 | Frauen Masters | Roadbiker.at Racing |
R2 | Navrkalovà | Michaela | 2002 | CZE | 10047371144 | Elite Frauen | KC Kooperativa Jablonec N.N. |
R2 | Navrkalovà | Nikola | 2005 | CZE | 10047416008 | Juniorinnen | KC Kooperativa Jablonec N.N. |
R2 | Pasteiner | Lenz | 2005 | AUT | 10051396745 | U17 | WSV Payerbach |
R2 | Preyler | David | 2003 | AUT | 10035036885 | U17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
R2 | Purtscheller | Jakob | 2004 | AUT | 10082548192 | U17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
R2 | Schober | Sophie | 1986 | AUT | 10015206045 | Elite Frauen | RC ARBÖ SkVOEST |
Stand: 04.01.2020